UMI DIAMOND
General information | |
Colores | Negro / Dorado / Blanco |
Modelo | UMI DIAMOND |
Redes | 2G: GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) - 3G: WCDMA: 850(B5)/900(B8)/1900(B2)/2100(B1)-4G: LTE FDD: 2100(B1) /1800(B3)/2600(B7)/800(B20) |
SIM | Dual SIM / Dual Standby |
System | |
CPU | 64 Bit MTK6753 Octa Core 1.5Ghz |
RAM | 3GB LPDDR3 |
ROM | 16GB |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Screen | |
Resolución | 1920*720 pixels |
Tamaño de pantalla | 5.0" pulgadas |
Tipo | IPS (2.5D Arc screen) Cristal T2X-1 |
Camera | |
Frontal | Cámara 8.0MP Hi843b con Flash (13MP interpolado) |
Trasera | Cámara 8.0MP Hi843b con Flash (13MP interpolado) |
Multimedia | |
eBook | TXT/CHM/DOC/HTML |
Imágenes | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
Puerto de audio | 3.5mm |
Radio | Si |
Tarjeta de memoria | 128GB |
Tono de llamada | MP3/Politono |
Vídeo | 3GP/MPEG4 |
Data transfer | |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | Si |
USB | Si |
WAP / WiFi | Si, 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz |
Other features | |
Address Book | 500 contactos |
Audio | MP3/WAV/AMR/AWB |
Autonomy | 2~3 dias |
Battery | 2650mAh Sony Li-Polymer 4.35V |
Entrada de datos | Escritura a mano / Teclado |
Idioma | Español / Multilenguaje |
Multi Touch | Si |
Otros | OTG, 4G, WIFI, Play Store, FM, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, wallpapers, calendar, calculator, clock, camera, etc |
Peso con batería | 185g |
Sensor de gravedad | Si |
SMS / MMS | Si |
In the box | |
Cargador y cable USB | Si |
Peso | 350g |
Tamaño | 165*88*40mm |
Nota: los comentarios de producto no son atendidos por el personal de UMI SPAIN. Para preguntas o información general puede acudir a nuestra Comunidad UMI o trasladar sus dudas a nuestro centro de soporte online.
Write a review
Your Name:Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below: