]]]]>]]>
Información general | |
Colores | Negro / Blanco |
Modelo | UMI eMAX mini |
Redes | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz - 3G: WCDMA 900/1900/2100MHz - 4G: FDD LTE B1/B3/B7 TD LTE B38/B39/B40/B41 TD SCDMA B34/B39 |
SIM | Dual SIM / Dual Standby |
Sistema | |
CPU | MSM8939 octa core, 1.5GHz - GPU: Adreno 405 |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Sistema operativo | Android 5.0 |
Pantalla | |
Resolución | 1920 x 1080 pixels FHD screen |
Tamaño de pantalla | 5.0" pulgadas |
Tipo | IPS, capacitive screen |
Cámara | |
Frontal | 8.0MP |
Trasera | 13.0MP con Flash y Autofocus |
Multimedia | |
eBook | TXT/CHM/DOC/HTML |
Imágenes | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
Puerto de audio | 3.5 mm |
Radio | Si, necesita auriculares |
Tarjeta de memoria | 64GB |
Tono de llamada | MP3/Politono |
Vídeo | 3GP/MPEG4 |
Transferencia de datos | |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | Si |
USB | Si |
WAP / WiFi | Si, Yes, 802.11 b/g/n |
Otras características | |
Agenda | 500 contactos |
Audio | MP3/WAV/AMR/AWB |
Autonomía | 2~3 dias |
Batería | 3050 mAh, Li-Polymer |
Entrada de datos | Escritura a mano / Teclado |
Idioma | Español / Multilenguaje |
Multi Touch | Si |
Otros | 3g,4G, WIFI, Play Store, FM, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, wallpapers, calendar, calculator, clock, camera, etc |
Sensor de gravedad | Si |
SMS / MMS | Si |
Contenido | |
Cargador y cable USB | Si |
Peso | 405g |
Tamaño | 180 x 176 x 26mm |
Escribe un comentario
Su nombre:Su opinión sobre el producto:Note: HTML is not translated!
Valoración: Malo Bueno
Escriba el código:

El contenido original se encuentra en https://umispain.es/umi-emax-mini-con-protector-y-funda.html/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente