Información general | |
Colores | Blanco / Negro |
Modelo | UMI FAIR |
Redes | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz - 3G: WCDMA 900/1900/2100MHZ - 4G: FDD 800/1800/2600MHZ |
SIM | Dual SIM Card Dual Standby |
Sistema | |
CPU | Quad Core MTK6735 1.0GHz ARM Mali- T720 MP2 450MHz |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB |
Sistema operativo | Android 5.1 |
Pantalla | |
Resolución | 1280x 720 pixels |
Tamaño de pantalla | 5.0" pulgadas |
Tipo | IPS Capacitiva Touch Screen |
Cámara | |
Frontal | 2.0MP |
Trasera | 13.0MP con Flash |
Multimedia | |
eBook | TXT/CHM/DOC/HTML |
Imágenes | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
Puerto de audio | 3.5mm |
Radio | Si, necesita auriculares |
Tarjeta de memoria | 32GB |
Tono de llamada | MP3/Politono |
Vídeo | 3GP/MPEG4 |
Transferencia de datos | |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | Si |
USB | Si |
WAP / WiFi | Si, Yes, 802.11 b/g/n |
Otras características | |
Agenda | 500 contactos |
Audio | MP3/WAV/AMR/AWB |
Autonomía | 2~3 dias |
Batería | 2000 mAh, Li-Polymer |
Entrada de datos | Escritura a mano / Teclado |
Idioma | Español / Multilenguaje |
Multi Touch | Si |
Otros | 3g,4G, WIFI, Play Store, FM, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, wallpapers, calendar, calculator, clock, camera, etc |
Sensor de gravedad | Si |
SMS / MMS | Si |
Contenido | |
Cargador y cable USB | Si |
Peso | 120.5g |
Tamaño | 143.5*72*8.4mm |
Escribe un comentario
Su nombre:Su opinión sobre el producto:Note: HTML is not translated!
Valoración: Malo Bueno
Escriba el código:

El contenido original se encuentra en https://umispain.es/umi-fair/umi-fair.html/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente